
| Year (逆推入中, 顺飞) | 上元 | 中元 | 下元 | |||
| 甲子 | 1 | 4 | 7 | |||
| 甲戌 | 9 | 3 | 6 | |||
| 甲申 | 8 | 2 | 5 | |||
| 甲午 | 7 | 1 | 4 | |||
| 甲辰 | 6 | 9 | 3 | |||
| 甲寅 | 5 | 8 | 2 | |||
| Month (逆推入中, 顺飞) | February | April | June | August | October | December |
| 子午卯酉 (年) | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 辰戌丑未 (年) | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 寅申巳亥 (年) | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 阳顺 / 阴逆 (入中宫,顺飞) | ||||||
| Day | 冬至 | 雨水 | 谷雨 | 夏至 | 处暑 | 霜降 |
| 甲子 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 甲戌 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 |
| 甲申 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 甲午 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 |
| 甲辰 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| 甲寅 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 |
| 阳顺 / 阴逆 (入中宫,顺飞) | ||||||
| Hour | (日) | (日) | (日) | |||
| 冬至 | 子午卯酉 | 辰戌丑未 | 寅申巳亥 | |||
| 子时 | 1 | 4 | 7 | |||
| 卯时 | 4 | 7 | 1 | |||
| 午时 | 7 | 1 | 4 | |||
| 酉时 | 1 | 4 | 7 | |||
| Hour | (日) | (日) | (日) | |||
| 夏至 | 子午卯酉 | 辰戌丑未 | 寅申巳亥 | |||
| 子时 | 9 | 6 | 3 | |||
| 卯时 | 6 | 3 | 9 | |||
| 午时 | 3 | 9 | 6 | |||
| 酉时 | 9 | 6 | 3 |
You must be logged in to post a comment.